GE压力指示仪PACE1000压力测量范围 |
标准压力范围 | 25、70、200、350和700mbar表压;1、2、3.5、7、10、20、35、70、100、135、172、210bar表压;350、420、700和1000bar绝压 0.35、1、3、5、10、15、30、50、100、150、300、500、1000、1500、2000、2500、3000psi表压;500、6000、10000和14500psi绝压 2.5、7、20、35、70、100、200、350、700kPa表压,1、2、3.5、7、10、13.5、17.2、21MPa表压,35、42、70和100MPa绝压 所有的表压量程均已包括负向校验。选择任一量程范围再添加大气参考选项可实现绝压/表压量程转换 |
IRS压力范围: | 35-1300、35-2600和35-3500mbar绝压 |
IRS-B大气参考量程: | 750-1150mbar绝压、10.9-16.7psi绝压、75-115kpa绝压 |
超限指示 | 超过以mbar/bar为单位的满量程压力范围10% |
压力介质
| 3.5bar及其以上压力,需同不锈钢316或哈式合金C 276兼容. 表压范围低于3.5bar和绝压范围低于3500mbar时:建议采用干燥、无油的非腐蚀性气体,推荐使用干燥空气和氮气. 低于350mbar或psi时,请咨询您的销售代表。 |
显示(GE压力指示仪PACE1000) |
面板 | 1/4VGA4.3英寸宽屏彩色LCD屏幕,配备一体式触摸屏 |
通信更新速率 | 每秒8次 |
显示更新速率 | 每秒2次 |
读数 | ± 9999999 |
压力单位 | mbar、bar、Pa(N/m2)、hPa、kPa、MPa、mmHg @ 0°C、cmHg @ 0°C、mHg @ 0°C,、 inHg @ 0°C、mmH2O @ 4°C、cmH2O @ 4°C、mH2O @ 4°C、mmH2O @ 20°C、cmH2O @20°C、mH2O @ 20°C、kg/m2、kg/cm2、torr、atm、psi、lb/ft2、inH2O @ 4°C、inH2O @20°C、inH2O @ 60°F、ftH2O @ 4°C、ftH2O @ 20°C、ftH2O @ 60°F、用户自定义1、用户自定义2、用户自定义3以及用户自定义4 |
性能(效验温度范围内) |
IPS0标准精度 | 0.02% Rdg + 0.02% FS (25mbar:0.20% Rdg + 0.20% FS,70mbar:0.10% Rdg + 0.10% FS,200mbar:0.04% Rdg + 0.04% FS) 包括线性度、滞后、可重复性和温度对表压的影响,并假定稳态温度条件和定期调零。 |
IPS1提高精度 | 0.01% Rdg + 0.01% FS (25mbar:0.10% Rdg + 0.10% FS,70mbar:0.05% Rdg + 0.05% FS,200mbar:0.02% Rdg + 0.02% FS) 包括非线性、迟滞、重复性和温度影响,并假定稳态温度条件和定期清零。 |
IPS2最优精度 | 0.005% Rdg + 0.005% FS (25mbar:0.05% Rdg + 0.05% FS,70mbar:0.025% Rdg + 0.025% FS,200mbar:0.01% Rdg + 0.01% FS) 包括非线性、迟滞、重复性和温度影响,并假定稳态温度条件和定期清零。 |
IPS长期稳定性 | 2bar到210bar (30psi至3000psi),0.01%Rdg/年;1bar,0.02% Rdg/年;25mbar- 700mbar,0.03% Rdg/年。包含定期清零. |
负压精度 | 任意负压压力下最大误差等于等值正压下的最大误差。 |
IRS0标准精度 | 0.01% FS,包括非线性、迟滞、重复性和温度影响 |
IRS1提高精度 | 0.005% FS,包括非线性、迟滞、重复性和温度影响 |
IRS0-B标准精度大气参考 | 0.10mbar或0.001450psi。包括非线性、迟滞、重复性和15°C (59°F) 至45°C (113°F) 之间的温度影响。 |
IRS1-B提高精度大气参考 | 0.05mbar或0.000725psi。包括非线性、迟滞、重复性和15°C (59°F) 至45°C (113°F) 之间的温度影响。 |
IRS2-B特优精度大气参考 | 0.025mbar或0.0003625psi。包括非线性、迟滞、重复性和15°C (59°F) 至45°C (113°F) 之间的温度影响。 |
IRS长期稳定性 | 0.01%读数/年,大气参考0.1mbar/年 |
绝压精度 | 表压精度+大气参考精度 |
电气规格(GE压力指示仪PACE1000) |
供电 | 90VAC至130VAC@47至63Hz和180VAC至260VAC@47至63Hz。15VA |
通信 |
通信 | RS232、USB和IEEE-488、SCPI、DPI141、DPI142和DPI150模拟。LabVIEW驱动程序Ethernet(VXI-II和采用SCPI的插座)。 |
环境(GE压力指示仪PACE1000) |
温度 | 工作温度 10°C至50°C (50°F至122°F) 校验温度 15°C至45°C (59°F至113°F) 储存温度 -20°C至70°C (-4°F至158°F) |
密封等级 | IP20 (EN60529),仅限室内使用 |
湿度 | 5% RH至95% RH非凝露。 |
振动 | 符合Def. Stan. 66-31 8.4 Cat 3以及MIL-T-28800E Cat 2 |
冲击 | 机械冲击符合EN61010标准 |
认证 | LVD EN61010、EMC EN61326、PED、ROHS & WEEE-CE标志 |
物理规格(GE压力指示仪PACE1000) |
重量 | 3.2kg(不包括外部PSU和包装重量)至6.5lbs(包括外部PSU和包装重量) |
尺寸 | 218mm x 88mm (2U) x 250mm (8.6in x 3.5 (2U)) x 9.8in) |
压力连接 | 9/16 18UNF Autoclave外螺纹,对应350bar至1000bar |